Apenas 27 instituições de ensino superior recebem "nota máxima" do MEC
O índice, que vai de 1 a 5, leva em conta o
desempenho dos estudantes no Enade (Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes), a avaliação da infraestrutura das faculdades e o grau de
formação do corpo docente.
Segundo o IGC, a elite do ensino superior no Brasil está dividida entre
faculdades e universidades públicas (15) e institutos especializados da
rede privada (12). A avaliação, porém, não inclui todas as faculdades e
universidades estaduais – em São Paulo, por exemplo, a USP
(Universidade de São Paulo) fica de fora.
Apesar de 27% das
faculdades não ter alcançado a nota mínima estipulada pelo MEC (3), o
ministro Aloísio Mercadante considerou que a índice mostrou evolução, já
que o percentual de instituições aprovadas subiu de 51,8% em 2008 para
60,8% em 2011. "A conclusão é que houve expressiva evolução do ensino
superior em todos os níveis nas universidades, centros universitários e
faculdades", disse Mercadante .
Confira quais instituições de ensino superior, públicas e privadas, tiveram "nota máxima" do MEC:
VEJA AS FACULDADES PÚBLICAS COM NOTA MÁXIMA DO MEC
Instituição | Cidade | Tipo | IGC |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE - MG | UNIVERSIDADE | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | PORTO ALEGRE - RS | UNIVERSIDADE | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | FLORIANÓPOLIS - SC | UNIVERSIDADE | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | VIÇOSA - MG | UNIVERSIDADE | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | SÃO CARLOS - SP | UNIVERSIDADE | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | CAMPINAS - SP | UNIVERSIDADE | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | SÃO PAULO - SP | UNIVERSIDADE | 5 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | SANTO ANDRÉ - SP | UNIVERSIDADE | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | LAVRAS - MG | UNIVERSIDADE | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | UBERABA - MG | UNIVERSIDADE | 5 |
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | RIO DE JANEIRO - RJ | FACULDADE | 5 |
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | FACULDADE | 5 |
FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | FACULDADE | 5 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE MOCOCA | MOCOCA - SP | FACULDADE | 5 |
ESCOLA DE GOVERNO PROFESSOR PAULO NEVES DE CARVALHO | BELO HORIZONTE - MG | FACULDADE | 5 |
O restante da matéria: http://educacao.uol.com.br/noticias/mobile/2012/12/06/apenas-27-instituicoes-de-ensino-superior-recebem-nota-maxima-do-mec-veja-quais-sao.htm
0 comentários:
Postar um comentário